Lo snack made in Italy
al naturale diventa
ancor più irresistibile.
Al Naturale
Il gusto naturale del grano cotto al forno con un pizzico di sale e olio extravergine di oliva.
loading
Lo snack made in Italy
al naturale diventa
ancor più irresistibile.
Il gusto naturale del grano cotto al forno con un pizzico di sale e olio extravergine di oliva.
+
Ingredienti: farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale iodato, lievito di birra, antiossidante: estratti di rosmarino. |
+
Valori nutrizionali medi per | 100g | 30g (1 por) | % RI* per 30 g |
Energia | 1736 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal | 6,2 |
Grassi | 7,5 g | 2,3 | 3,3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 | 2,0 |
Carboidrati | 73 g | 22 | 8,5 |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 | 1,1 |
Fibre | 4,0 g | 1,2 | − |
Proteine | 11 g | 3,2 | 6,4 |
Sale | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
*RI: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Semplicemente gustose grazie alla perfetta doratura e al profumo di rosmarino.
+
Ingredienti: farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale iodato, lievito di birra, aroma naturale (contiene frumento), rosmarino, antiossidante: estratti di rosmarino. |
+
Valori nutrizionali medi per | 100g | 30g (1 por) | % RI* per 30 g |
Energia | 1736 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal | 6,2 |
Grassi | 7,5 g | 2,3 | 3,3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 | 2,0 |
Carboidrati | 73 g | 22 | 8,5 |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 | 1,1 |
Fibre | 4,0 g | 1,2 | − |
Proteine | 11 g | 3,2 | 6,4 |
Sale | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
*RI: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
Aglio, basilico e olive verdi per un gusto inconfondibilmente mediterraneo.
+
Ingredienti: farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale iodato, lievito di birra, aroma naturale (contiene frumento e latte), antiossidante: estratti di rosmarino. |
+
Valori nutrizionali medi per | 100g | 30g (1 por) | % RI* per 30 g |
Energia | 1736 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal | 6,2 |
Grassi | 7,5 g | 2,3 | 3,3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 | 2,0 |
Carboidrati | 73 g | 22 | 8,5 |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 | 1,1 |
Fibre | 4,0 g | 1,2 | − |
Proteine | 11 g | 3,2 | 6,4 |
Sale | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
*RI: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
Le sfoglie dall’aroma deciso per gli amanti dei gusti forti e speziati.
+
Ingredienti: farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale iodato, lievito di birra, aroma naturale (contiene frumento e latte), paprica, colorante: estratto di paprica, antiossidante: estratti di rosmarino. |
+
Valori nutrizionali medi per | 100g | 30g (1 por) | % RI* per 30 g |
Energia | 1736 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal | 6,2 |
Grassi | 7,5 g | 2,3 | 3,3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 | 2,0 |
Carboidrati | 73 g | 22 | 8,5 |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 | 1,1 |
Fibre | 4,0 g | 1,2 | − |
Proteine | 11 g | 3,2 | 6,4 |
Sale | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
*RI: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
Croccanti e irresistibili al gusto di pancetta, per uno snack saporito.
+
Ingredienti: farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale iodato, lievito di birra, aroma (contiene frumento), aroma di affumicatura, colorante: estratto di paprica, antiossidante: estratti di rosmarino. |
+
Valori nutrizionali medi per | 100g | 30g (1 por) | % RI* per 30 g |
Energia | 1736 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal | 6,2 |
Grassi | 7,5 g | 2,3 | 3,3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 | 2,0 |
Carboidrati | 73 g | 22 | 8,5 |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 | 1,1 |
Fibre | 4,0 g | 1,2 | − |
Proteine | 11 g | 3,2 | 6,4 |
Sale | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
*RI: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
Sfornate belle dorate e al gusto di pomodoro, proprio come una buona pizza.
+
Ingredienti: farina di grano tenero di tipo 0, olio extra vergine d’oliva, zucchero, sale iodato, lievito di birra, aroma naturale (contiene frumento e latte), pomodoro in polvere, colorante: estratto di paprica, antiossidante: estratti di rosmarino. |
+
Valori nutrizionali medi per | 100g | 30g (1 por) | % RI* per 30 g |
---|---|---|---|
Energia | 1736 kJ / 411 kcal | 521 kJ / 123 kcal | 6,2 |
Grassi | 7,5 g | 2,3 | 3,3 |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 0,4 | 2,0 |
Carboidrati | 73 g | 22 | 8,5 |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 | 1,1 |
Fibre | 4,0 g | 1,2 | − |
Proteine | 11 g | 3,2 | 6,4 |
Sale | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
*RI: *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). |
One
One s.r.l.
Registered Office
Via Anacarsi Nardi, 35
41121 Modena
P. IVA 03011280363
Headquarters 1
Via G. Pascoli, 28
41016 Rovereto s/Secchia (MO)
Tel. +39 059.7876510
Fax +39 059.7876511
Headquarters 2
Via della Pace, 7/A
20098 S. Giuliano M.se (MI)
Tel. +39 02.83436501
Fax +39 02.9842442